寬帶鋼大型連續熱鍍鋅機組退火爐業(yè)績(jì)表(近5年)
| ||||||||
序號 | 機組名 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 功能及型式 | 涂層 | 帶鋼規格 (厚x寬) | 產(chǎn)品品種 | 年產(chǎn)量(萬(wàn)t/a) | 最高速度mpm |
1 | 寶鋼18001#CGL | 2005 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 45.43 | 170 |
2 | 寶鋼18002#CGL | 2005 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 35.14 | 180 |
3 | 本鋼1#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽車(chē)板、家電板 | 46.86 | 180 |
4 | 本鋼2#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家電板、汽車(chē)板 | 31.5 | 180 |
5 | 本鋼3#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家電板 | 36.93 | 180 |
6 | 武鋼1#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx1000-2080mm | 汽車(chē)板、家電板 | 4.5 | 180 |
7 | 武鋼2#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家電板 | 40 | 180 |
8 | 武鋼3#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家電板 | 35 | 180 |
9 | 寶鋼五冷軋1#CGL | 2008 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
10 | 寶鋼五冷軋2#CGL | 2008 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
11 | 首鋼1#CGL | 2008 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽車(chē)板、家電板 | 45 | 180 |
12 | 首鋼2#CGL | 2008 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1520mm | 建材、家電板 | 35 | 180 |
13 | 武鋼三冷軋CGL | 2009 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.25-2.0mmx700-1430mm | 汽車(chē)板、家電板 | 57.6 | 180 |
14 | 寶鋼1550CGL | 2011 | 立式爐、鍍鋅 | GI、GA | 0.3-2.0mmx800-1850mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、FH、HSS、BH | 37.2 | 150/180 |
地址:湖南省湘潭市岳塘區湘鋼正門(mén)左側 郵編:411101 電話(huà):0731-58652162 傳真:0731-58652152