序號 | 項目名稱(chēng) | 處理量(m3/h) | 工藝 | 備注 |
一工業(yè)污水處理 | ||||
1 | 寶鋼1420mm冷軋廠(chǎng)循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:12000; 廢水:490 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國家重點(diǎn)工程 |
2 | 寶鋼1550mm冷軋廠(chǎng)循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:14000; 廢水:340 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國家重點(diǎn)工程 |
3 | 武鋼1700mm冷軋廠(chǎng)循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:7300; 廢水:800 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | 國家重點(diǎn)工程 |
4 | 本鋼冷軋廠(chǎng)循環(huán)水及廢水處理 | 循環(huán)水:5000; 廢水:250 | 循環(huán)水處理站 廢水處理站 | |
5 | 武鋼新3#高爐水處理 | 13000 | 凈循環(huán)系統軟水密閉循環(huán)準卻系統 | 國家重點(diǎn)工程 |
6 | 合肥鋼廠(chǎng)轉爐污水處理 | 國家環(huán)保局列為A類(lèi)技術(shù) | ||
7 | 柳州鋼廠(chǎng)轉爐污水處理 | RHF真空處理濁循環(huán)系統 | 國家環(huán)保局列為A類(lèi)技術(shù) | |
8 | 武鋼三煉鋼水處理 | 11000 | 軟水密閉循環(huán)系統凈環(huán)水系統 | 國家重點(diǎn)工程 |
9 | 珠鋼CSP水處理 | 21000 | 國家重點(diǎn)工程 | |
10 | 武鋼能源總廠(chǎng)老三軋水處理工程 | 循環(huán)水:19000 | 循環(huán)水:機械通風(fēng)循環(huán)冷卻系統 | 工程總承包 |
11 | 武鋼第二硅鋼片廠(chǎng)水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水:10800 ;脫鹽水:150 | 凈循環(huán):機械通風(fēng)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)+活性碳過(guò)濾+反滲透; 酸堿油、鉻廢水:自主研發(fā)硅鋼廢水處理工藝 | 工程總承包 |
12 | 武漢鋼鐵股份公司第二冷軋薄板廠(chǎng)水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水:16000 | 凈循環(huán):機械通風(fēng)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)+活性碳過(guò)濾+陰陽(yáng)床+混床;酸堿油、鉻廢水:自主研發(fā)冷軋廢水處理工藝 | 工程總承包 |
13 | 武漢鋼鐵(集團)公司鄂鋼1500冷軋廠(chǎng)水處理及脫鹽水站工程 | 循環(huán)水系統:3200 脫鹽水系統:50 | 循環(huán)水:機械通風(fēng)循環(huán)冷卻;脫鹽水:多介質(zhì)過(guò)濾+活性碳過(guò)濾+離子交換 | 工程總承包 |
14 | 武漢鋼鐵股份公司冷軋薄板廠(chǎng)全氫罩式退火爐循環(huán)水改造總承包工 | 廢除原循環(huán)水泵房,新增潛水排污泵 | 工程總承包 | |
15 | 武漢鋼鐵(集團)公司鄂鋼1×65t/h燃氣及1500冷軋廠(chǎng)凈水站工程 | 鍋爐房:1X65t/h燃氣鍋爐及輔助設施 | 工程總承包 | |
16 | 武漢鋼鐵(集團)公司北湖排口廢水閉環(huán)利用工程 | 8000 | 高密度澄清池+V型濾池 | 工程總承包 |
17 | 湖北新冶鋼有限公司節水改造工程 | 咨詢(xún) | ||
18 | 武鋼三硅鋼CP機組爐子段水處理系統 | 400 | 工程總承包 | |
19 | 俄羅斯MMK公司冷軋公輔系統EP項目脫鹽水站 | 脫鹽水80 | 超濾+四級反滲透 | 設備成套 |
20 | 武鋼三冷軋廢水站工程 | 含油/乳化液廢水:16 ; 酸廢水系統:40; 堿廢水:66; 鉻廢水:10 | 含油/乳化液廢水:氣浮+超濾+生化+MBR反應器;酸廢水:兩級中和+高密度污泥反應器;堿廢水:兩級氣浮+接觸生物氧化;鉻廢水:兩級還原+兩級中和 | 工程總承包 |
21 | 日照鋼鐵軋鋼有限公司2150mm熱軋帶鋼水處理工程 | 凈循環(huán)水系統:9050; 濁循環(huán)水系統:16500; 層流冷卻水系統:15270 | 凈循環(huán)水系統+濁循環(huán)水系統(稀土磁盤(pán)分離凈化)+層流冷卻水系統 | 工程總承包 |
22 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責任公司二期棒材及高線(xiàn)水處理工程 | 凈循環(huán)水系統:3513; 濁循環(huán)水系統:4054 | 凈循環(huán)系統濁循環(huán)水系統污泥處理系統 | 工程總承包 |
23 | 武漢車(chē)都建設投資有限公司黃陵污水處理廠(chǎng)工程 | 咨詢(xún) | ||
24 | 云南得勝鋼鐵公司水處理項目 | 原水2030,軟水制備300,廢水處理625 | 原水處理采用機械加速澄清池+V型濾池,軟水制備采用機械過(guò)濾器+鈉離子交換器,廢水處理采用網(wǎng)格絮凝+斜管沉淀 | 工程總承包 |
二市政給排水及污水處理 | ||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 處理量(m3/d) | 工藝 | 備注 |
1 | 武鋼水源凈化站 | 462200 | 設計 | |
2 | 廣鋼水源凈化站 | 80000 | 設計 | |
3 | 武東鐵路局給水工程 | 3000 | 設計 | |
4 | 廣州風(fēng)情大世界污水處理廠(chǎng) | 1500 | 氧化溝+過(guò)濾 | 設計 |
5 | 深圳龍崗大工業(yè)園西區污水處理廠(chǎng) | 14000 | 氧化溝 | 設計 |
6 | 浙江海寧污水處理廠(chǎng) | 一期:50000 二期:100000 | 氧化溝 | 設計 |
7 | 深圳龍崗大工業(yè)園東區污水處理廠(chǎng) | 一期:34000 二期:68000 | UNITANK | 設計 |
8 | 鄂鋼生活污水及生產(chǎn)廢水處理廠(chǎng) | 360000 | 氣浮+沉淀+冷卻 | 設計 |
9 | 武鋼全廠(chǎng)給排水管網(wǎng) | 252000 | 設計 | |
10 | 湘鋼全廠(chǎng)給排水管網(wǎng) | 93600 | 設計 | |
11 | 廣東新會(huì )區雙水污水處理廠(chǎng) | 5000 | 一體化氧化溝 | 總承包 |
12 | 廣州李坑生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)垃圾滲濾液處理工程 | 滲濾液:200 | 設計 | |
13 | 中山市北部組團垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)滲濾液處理工程 | 滲濾液:300 | MBR反應器+納濾+反滲透 | 設計 |
14 | 武漢二妃山垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理工程 | 設計 | ||
15 | 湖北武漢陽(yáng)邏陳家沖垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理工程 | 設計 | ||
16 | 華中電力公司木蘭湖培訓中心生活污水處理工程 | 生化+過(guò)濾+消毒 | 設計 | |
17 | 安利日用品(廣州)公司廢水處理工程 | 中和+消泡+SBR | 設計 | |
18 | 深圳海王藥業(yè)公司污水處理工程 | 氣浮+生化 | 總承包 | |
19 | 深圳國鋒紙品公司廢水處理工程 | 中和+氣浮+生化 | 總承包 | |
20 | 深圳西勝電器公司廢水處理工程 | 破乳+濾+吸附; | 總承包 | |
21 | 歐聯(lián)東西湖啤酒廢水處理工程 | 15000 | UASB+氧化溝 | 總承包 |
22 | 湖北宜藥集團有限責任公司 | 4000 | 氣浮+生化 | 設計 |
23 | 武漢東湖鳥(niǎo)語(yǔ)林污水處理工程 | 60 | 厭氧+好氧 | 總承包 |
24 | 安徽省安慶皖江色織總廠(chǎng)印染廢水處理工程 | 500 | 氣浮+生化 | 設計 |
25 | 安徽省潛山縣八一化工藥業(yè)廠(chǎng)生產(chǎn)廢水處理工程 | 80 | 物化+生化+物化 | 設計 |
26 | 武漢江天大酒店餐飲綜合大樓污水處理工程 | 120 | 除油+生化 | 設計 |
27 | 湖北省人民醫院綜合門(mén)診樓污水處理工程 | 308 | 生化+消毒 | 設計 |
28 | 美國Mirzapur市污水處理工程 | 設計 | ||
29 | 美國Kolhapur市污水處理工程 | 設計 | ||
30 | 印度坎普爾啤酒污水處理工程 | 設計 | ||
31 | 印度孟買(mǎi)市紡織污水處理工程 | 設計 | ||
32 | 廣東東莞德永佳印染廠(chǎng)污水處理工程 | 4000 | 設計 | |
33 | 廣東可口可樂(lè )有限公司污水處理工程 | 2000 | 設計 | |
34 | 廣州浪齊寶潔有限公司污水處理工程 | 3000 | 設計 | |
35 | 廣東中山福懋印染廠(chǎng)污水處理工程 | 15000 | 設計 | |
36 | 廣東肇慶市鼎湖紡織廠(chǎng)污水處理工程 | 11000 | 設計 | |
37 | 茅山屠宰廠(chǎng)污水處理工程 | 1500 | 設計 | |
38 | 美國貴格飲料有限公司污水處理工程 | 1800 | 設計 | |
39 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區豹澥污水處理廠(chǎng)一期工程 | 70000 | BOT | |
40 | 廣州伊利安達有限公司污水處理工程 | 4000 | 設計 | |
41 | 陳家沖生活垃圾衛生填埋場(chǎng)雨排水修復工程 | 設計 | ||
42 | 湖北省十二五城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃項目 | 設計 | ||
43 | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區豹懈污水處理廠(chǎng)一期工程設計與總承包 | 7萬(wàn)噸/天 | 改良A2/O工藝+D型濾池 | 總承包 |
44 | 三門(mén)峽產(chǎn)業(yè)集聚區污水處理廠(chǎng)一期工程(3萬(wàn)噸/天) | 3萬(wàn)噸/天 | 二級處理采用MSBR主工藝;MSBR生化池出水采用空氣出水堰;污泥處理采用機械濃縮機械脫水工藝;采用紫外消毒。 | 總承包 |
45 | 武漢左嶺污水處理廠(chǎng)可行性研究報告編制 | 近期300000, 遠期100000 | 改良型MSBR+深度處理 | 可研編制 |
46 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區垃圾轉運中心項目污水處理站工程安裝調試 | 120m3/d | 高負荷厭氧+反硝化+硝化+MBR反應器 | |
47 | 咸寧嘉魚(yú)潘家灣鎮畈湖工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)BT建設項目 | 遠期4萬(wàn)噸/天, 一期5千噸/天 | 水解酸化+改良型MSBR+臭氧高級氧化 | 設計 |
48 | 秀湖明渠整治工程 | 處理水量20000,環(huán)境整治面積約34000m2 | 明渠曝氣+明渠沉淀+水生生態(tài)修復 | 總承包 |
49 | 魯山縣產(chǎn)業(yè)集聚區北區污水處理廠(chǎng)項目 | 2012年為3×104m3/d 2020年為5×104m3/d | 水解酸化+改良型MSBR | 可研編制 |
50 | 武漢左嶺污水處理廠(chǎng)BOT及尾水排江管道BT項目 | 一期水量:30000 管道20km | MSBR生化+深度處理排水出水尾控一級A | BOT+BT |
51 | 湖北曾都經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區污水處理工程可行性研究報告編制 | 一期水量:30000 管道20km | 可研編制 | |
52 | 武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區二妃山綜合整治工程 | 滲濾液水量:100 | 預處理+高級氧化+生化處理 | 總承包 |
53 | 武漢百瑞景中央生活區三期污水處理站工程 | 100 | 自主成套污水處理設備 | 設計及設備供貨 |
54 | 廣州石井污水處理廠(chǎng)廠(chǎng)內污泥減量技術(shù)改造試點(diǎn)項目 | 90噸80%含水率(折算數) | 濃縮+機械脫水+熱干化 | 總承包+ 營(yíng)運 |
地址:湖南省湘潭市岳塘區湘鋼正門(mén)左側 郵編:411101 電話(huà):0731-58652162 傳真:0731-58652152